Applications principales : en extérieur
Exemples : éclairage de voirie, éclairage de parkings, lumières de parcs & jardins
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Modèle | ML015 90W |
| Voltage d'entrée | AC 85 ˜ 265V |
| Plage de fréquences | 47 ˜ 63Hz |
| Facteur de puissance de la puce | >0,95 |
| Distortion harmonique totale | <3% |
| Facteur de puissance de la lampe | >0,88 |
| Voltage de fonctionnement | DC31V |
| Puissance de consommation de la lampe | 94,7W |
| Consommation du système | 102,3W |
| Rendement lumineux de la LED | ≥ 90Lm/W |
| Flux initial de la LED | ≥7200Lm |
| Rendement de la luminosité de la lampe(%) | ≥95% |
| Température moyenne de la couleur | 3500K ˜ 7000K |
| Index du rendu de la couleur | Ra > 80 |
| Angle du faisceau | 60° ˜ 140° |
| Température de jonction | <70° |
| ENVIRONNEMNENT DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Températures de fonctionnement | de -40° à +60° |
| Résistance à l'humidité | 0 à 100% |
| Taux IP | IP67 |
| Durée de vie | > à 50 000heures |
| Poids Net | 5kgs |
| Dimensions | 31x31x19cm |
| ILLUMINATION (Lux) | |
|---|---|
| A 6m de haut | 48.54Lux |
| A 8m de haut | 26.43Lux |
| A 10m de haut | 18.18Lux |
| A 12m de haut | 11.73Lux |
| SURFACE D'ILLUMINATION EFFECTIVE (m²) | |
|---|---|
| A 6m de haut | 7.2x21m² |
| A 8m de haut | 9.6x28m² |
| A 10m de haut | 12x35m² |
| A 12m de haut | 14.4x42m² |
