Applications principales : en extérieur
Exemples : éclairage de voirie, éclairage de parkings, lumières de parcs & jardins
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Modèle | ML018 20W |
| Voltage d'entrée | AC 85 ˜ 265V |
| Plage de fréquences | 47 ˜ 63Hz |
| Facteur de puissance de la puce | >0,95 |
| Distortion harmonique totale | <3% |
| Facteur de puissance de la lampe | >0,88 |
| Voltage de fonctionnement | DC20V |
| Puissance de consommation de la lampe | 21 |
| Consommation du système | 22.7W |
| Rendement lumineux de la LED | ≥ 90Lm/W |
| Flux initial de la LED | ≥1600Lm |
| Rendement de la luminosité de la lampe(%) | ≥95% |
| Température moyenne de la couleur | 3500K ˜ 7000K |
| Index du rendu de la couleur | Ra > 80 |
| Angle du faisceau | 60° ˜ 140° |
| Température de jonction | <70° |
| ENVIRONNEMNENT DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Températures de fonctionnement | de -40° à +60° |
| Résistance à l'humidité | 0 à 100% |
| Taux IP | IP67 |
| Durée de vie | > à 50 000heures |
| Poids Net | 3kgs |
| Dimensions | 31x31x19cm |
| ILLUMINATION (Lux) | |
|---|---|
| A 4m de haut | 25.63Lux |
| A 6m de haut | 13.56Lux |
| A 8m de haut | 6.72Lux |
| SURFACE D'ILLUMINATION EFFECTIVE (m²) | |
|---|---|
| A 4m de haut | 4.8x14m² |
| A 6m de haut | 7.2x21m² |
| A 8m de haut | 9.6x28m² |
